МЕТА АВТОТЕСТ-02.02 (0 кл) РЕМОНТ
Доставка
Оплата
Описание
Четырехкомпонентный газоанализатор 0 класса точности АВТОТЕСТ-02.02 предназначен для проверки параметров токсичности отработавших газов автомобилей.
Функции:
• Автоматический слив конденсата.
• Трехступенчатая очистка пробы.
• Измерение 4-х компонентов: CO, CH, CO2, O2.
• Расчет и индикация λ-параметра.
• Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника.
• Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности.
• Помехозащищенный датчик тахометра.
Достоинства:
• Высокая точность и быстродействие.
• Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации.
• Электронная калибровка по ПГС.
• Обогреваемая система доставки пробы.
• Ввод в протокол государственного номера автомобиля.
Технические характеристики:
Наименование | Единица измерения | Значение |
Диапазон измерения содержания оксида углерода CO* | % | 0-5 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO, в диапазоне от 0 до 1 % | % | ±0,03 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO, в дапазоне от 1 до 5 % | % | ±3 |
Диапазон измерения содержания углеводорода CH | млн-1 | 0-2000 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CH, в диапазоне от 0 до 200 млн-1 | млн-1 | ±10 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CH, в диапазоне от 200 до 2000 млн-1 | % | ±5 |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода CO2 | % | 0-16 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности CO2, в диапазоне от 0 до 12,5 % | % | ±0,5 |
Пределы относительной допускаемой погрешности CO2, в диапазоне от 12,5 до 16 % | % | ±4 |
Диапазон измерения содержания кислорода O2 | % | 0-21 |
Пределы абсолютной допускаемой погрешности O2, в диапазоне от 0 до 3,3 % | % | ±0,1 |
Пределы относительной допускаемой погрешности O2, в диапазоне от 3,3 до 21 % | % | ±3 |
Лямбда-параметр** | Рассчитывается | |
Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
Диапазон измерения температуры масла | ºC | 20-120 |
Время прогрева прибора, не более | мин. | 30 |
Время установления показаний, не более: | ||
- CO, CH, CO2 | сек. | 30 |
- O2 | сек. | 60 |
Электропитание: | ||
- от сети постоянного тока напряжением | В | 12,6±2 |
Потребляемая мощность, не более: | ||
- в режиме измерения | ВА | 25 |
Масса прибора, не более | кг | 5,5 |
Габаритные размеры | мм | 360×170350 |
Наша организация много лет является официальным дилером завода МЕТА, информацию об этом Вы можете найти на официальном сайте завода.
Работая с нами Вы получаете лучшие цены и, что не менее важно, минимальные сроки поставки!
Так же оборудование поставляется с действующей поверкой, полным пакетом документов!