JProbe AP 2-40- 300 Сменный зонд, Рабочая длина зонда 3 м, Диаметр зонда 4.0 мм с управлением
JProbe AP 2-40- 300 Сменный зонд, Рабочая длина зонда 3 м, Диаметр зонда 4.0 мм с управлением
246 400 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
JAP2SM40300
Производитель
jProbe
Описание
jProbe AP 2-40- 300 Сменный зонд,Рабочая длина зонда 3 м,Диаметр зонда 4.0 мм с управлением
Сменный зонд jProbe AP для видеоэндоскопа jProbe MX .
Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
---|---|
Направление подсветки | Прямое / боковое, прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION) |
Жесткость зондов | Гибкие, полужесткие (с памятью формы) |
Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) |
Диаметры зондов | 3.9, 4.9, 5.5, 6.0, 8.5 мм |
Длины зондов | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 м |
Длина головки камеры | Ø 3.9: 18 мм Ø3.9 бок.: 35 мм Ø 4.9: 27 мм Ø 5.5: 20 мм Ø 5.5H: 20 мм Ø 6.0: 20 мм Ø 6.0H: 23 мм Ø 8.5: 20 мм |
Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда) |
Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) |
Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм |
Глубина резкости | 1-150 мм |
Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации |
Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 1м: 130° / 180° 2м: 120° 3м: 100° |
Длина дистальной части | Ø 6.0H: 65 мм Ø 6.0: 63 мм |
Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо, фиксирующее кольцо |
Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена