КДС-5К (4х2наст) Стенд сход развал компьютерный
277 000 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
АМД
Состояние
новый
Описание
Классический компьютерный стенд с датчиками с кордовой связью для проведения широкого спектра измерений в процессе регулировки углов установки колёс легковых автомобилей. Выпускается в нескольких вариантах:
- 4х2 настольный - модель без стойки с двумя измерительными блоками (4 горизонтальных датчика);
- 4x2 - с открытой стойкой "стандарт" и двумя измерительными блоками (4 горизонтальных датчика)
- 6x4 - с закрытой стойкой и четырьмя измерительными блоками (6 горизонтальных датчиков)
- 8x4 - полнофункциональный вариант с закрытой стойкой и четырьмя измерительными блоками (8 горизонтальных датчиков, образующих замкнутый контур)
- измерение смещения задней оси (модель 8х4)
- режим самодиагностики стенда с индикацией необходимости калибровки (вариант 8х4)
- встроенная база данных автомобилей, возможность бесплатного обновления и самостоятельного пополнения
- автоматически пополняемая база данных клиентов
- схемная и 3D-анимационная поддержка по узлам регулировки + встроенная инструкция по эксплуатации
- ПО интегрированное в лицензионную среду MS Windows XP
- простая трехточечная компенсация биений дисков
- функция измерения кастера в реальном времени
- возможность регулировки автомобиля с вывешенными колёсами
- минимизированная проводная связь: задние головки соединены с передними, передние двумя кабелями с компьютером
Измеряемые параметры :
Параметр | Диапазон | Погрешность |
Компенсация биения диска | ±5° | ±5'±2% |
Суммарное схождение переднее | ±7° | ±5'±2% |
Суммарное схождение заднее | ±7° | ±5'±2% |
Схождение раздельное переднее | ±3,5°' | ±3'±2% |
Схождение раздельное заднее | ±3,5°' | ±3'±2% |
Развал передний | ±7° | ±5'±2% |
Развал задний | ±7° | ±5'±2% |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8'±2% |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8'±2% |
Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±5'±2% |
Угол движения | ±3,5° | ±5'±2% |
Максимальный угол поворота колёс | ±40° | ±0°30' |
Разница углов поворота колёс | ±5' | ±0°30' |
Угол смещения задней оси | ±3,5° | ±5'±2% |
Комплектация моделей:
Наименование | КДС-5К 4x2 наст. | КДС-5К 4x2 | КДС-5К 6x4 | КДС-5К 8x4 |
Измерительный блок передний (2) | + | + | + | + |
Измерительный блок задний (2) | - | - | + | - |
Измерительный блок задний (для замкнутого контура) (2) | - | - | - | + |
Захват 12”-19” (4) | + | + | + | + |
Адаптер до 22” для захвата 12”-19” (8) | опция | опция | опция | опция |
Мобильная стойка открытая «Стандарт» | - | + | - | - |
Мобильная стойка закрытая | - | - | + | + |
Калибровочное устройство | + | + | + | + |
Персональный компьютер на базе Pentium IV со встроенным блоком электроники | + | + | + | + |
Лицензионная ОС Windows XP | + | + | + | + |
Программно-математическое обеспечение АМД, версия 3.2.0.0.12 | + | + | + | - |
Программно-математическое обеспечение АМД, версия 3.2.0.0.14 | - | - | - | + |
Восстанавливающий компакт-диск для переустановки ПМО | + | + | + | + |
Монитор 17” | + | + | + | + |
Принтер цветной | опция | + | + | + |
Клавиатура | + | + | + | + |
Манипулятор «мышь» | + | + | + | + |
Пульт дистанционного управления с фотоприёмником | + | + | + | + |
Стопор руля | + | + | + | + |
Упор для тормоза | + | + | + | + |
Платформа поворотная передняя (2) | + | + | + | + |
Кабель передний (6м - 2) | + | + | + | + |
Кабель задний (4м -2) | - | - | + | + |
Платформа сдвижная (задняя) (2) | - | - | опция | опция |
Распорная штанга для регулировки а/м Мерседес | опция | опция | опция | опция |
Приспособление для горизонтирования рулевого колеса | опция | опция | опция | опция |
Электронный измеритель высоты посадки типа «ROMESS» | опция | опция | опция | опция |
Комплект стяжек | + | + | + | + |
Фильтр-разветвитель «PILOT» | + | + | + | + |
Инструкция по эксплуатации | + | + | + | + |
Инструкция по сборке | + | + | + | + |
Методика поверки | + | + | + | + |
Сертификат утверждения типа средств измерений | + | + | + | + |
Сертификат соответствия | + | + | + | + |
Тара (6) | + | + | + | + |
- Напряжение - 200...240 В
- Частота – 50/60 Гц
- Диапазон крепления колёсного зажима - 12...22 "
- Рабочая температура - +10...+35°С
- Потребляемая мощность – 250 Вт
- Масса - 140 кг
- Грузоподъемность платформ — по 1000 кг
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | AMD |
Страна производитель | Россия |
Тип | Компьютерные 2D стенды |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена