Hunter PA130/17L-706 Стенд развал-схождения
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Консоль ProAlign с кабинетом мобильным; Монитор LCD 21.5"; Принтер цветной; 4 оптических беспроводных датчика с 6 CCD сенсорами схождения и 8 сенсорами развала/продольного наклона, компенсация биений прокатыванием, адаптеры колесные 10-24,5"; Круги поворотные.
Состав стенда
Компонент | Описание | ||
1. Датчики DSP706 | 4 Оптических беспроводных датчика с 6 CCD сенсорами схождения и 8 сенсорами развала/продольного наклона. Особенности:
| ||
4 кабеля питания длиной 10 м | |||
К-т проводки для зарядки на кронштейнах хранения | |||
4 самоцентрирующихся колесных адаптера с перемещаемой центральной ступицей. Рабочий диапазон от 10” до 24,5”. Примечание: Для обслуживания колесных дисков диаметром до 28” требуются расширители 20-1792-1. | |||
4 кронштейна хранения колесных адаптеров с датчиками для монтажа на кабинет или стену (требуются переходные пластины), ножничный подъемник или стойки 4-х стоечного подъемника. | |||
4 Пластины переходные для монтажа кронштейнов на кабинет или стену. | |||
2. Консоль PA130E | ProAlign система развал-схождения с кабинетом мобильным. Работает под управлением операционной системы Linux. Особенности:
| ||
В комплектацию входят: | |||
Фиксатор педали тормоза. | |||
Фиксатор рулевого колеса. | |||
Клавиатура (рус./англ. язык); Мышь оптическая; Руководство пользователя. | |||
3. Монитор LCD 21.5”* | Формат изображения 3:2. Крепление монитора не предусмотрено. | ||
4. Принтер* | Цветной струйный. | ||
5. ПО ProAlign® | ПО ProAlign имеет аналогичные флагманским системам (WA) базу данных спецификаций автомобилей и ключевые функции регулировки: | ||
WinToe® – Гарантирует правильное положение рулевого колеса без повторных регулировок и использования фиксатора руля. Регулировка схождения осуществляется по диаграммам «рулевых тяг»!!! | |||
Fast caster/SAI – Позволяет получить данные по продольному, поперечному наклонам поворотного шкворня и прилежащему углу за одно измерение. | |||
CAMM® (Монитор перемещения рычагов подвески) – Обеспечивает быструю и эффективную регулировку подвески на двойных поперечных рычагах с регулировочными шайбами, двойными эксцентриками или пазами. Пошаговые иллюстрации позволяют сделать все с первого раза. | |||
Shim-Select® II – Быстро рассчитывает правильное положение шайбы переменной толщины, в зависимости от типа, для одновременной регулировки развала и схождения задних колес автомобиля. Не нужно обращаться к запутанным диаграммам и таблицам. | |||
Измерение высоты посадки – Поддерживает автоматический ввод данных с помощью электронного измерителя, встроенного в пульт ДУ. | |||
Измерение симметрии – Обеспечивает мгновенный доступ к данным по симметрии и смещению осей для определения необходимости выполнения кузовного ремонта или выявления факта восстановления после аварии. | |||
Регулировочные иллюстрации – Помогают при помощи графических изображений и текстовых OEM рекомендаций разобраться в процедурах регулировки. | |||
Управление работой – Позволяет сохранить информацию о заказчике и данные УУК автомобиля в базе данных заказ-нарядов. Примечание: Требуется USB flash-накопитель. | |||
Распечатка данных – Помогает показать клиенту с помощью цветных распечаток результат проделанной работы. | |||
Реверсивный тест датчиков - Помогает быстро оценить погрешность датчиков. |
* - внешний вид может отличаться