Пост подготовки OSKAS PP Standart 6В2-G
Пост подготовки OSKAS PP Standart 6В2-G
785 000 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
6В2-G
Производитель
Wiederkraft
Страна производства
Китай
Описание
OSKAS PP Standart 6В2-G | |||
Размеры внешние | Д х Ш х В, мм | 7400 х 3550 х 3100 | |
Размеры внутренние (рабочие) | Д х Ш х В, мм | 6000 х 3450 х 2700 | |
Кол-во штор ПВХ (вертикальных) | шт | 4 | |
Размеры штор ПВХ | Д х В, мм | 6800 х 2800 - 2шт; 4050 х 2800 - 2шт. | |
Электропитание 50Гц | вольт | 380 | |
Газовая горелка |
| ||
Тепловая мощность, кВт | кВт | до 245 | |
Интервал рабочих температур | °С | 25 - 60 | |
Производительность по воздуху, м³/час | номинальная | 18 000 | |
Электродвигатели (кол-во, мощность) | Шт | 2 | |
Группа притока/вытяжки | кВт | 1 х 5.5 | |
Группа вытяжки | кВт | 1 х 5.5 | |
Светильники, светодиодные (4 х 18 Вт) | верхний ряд, шт. | 8 | |
нижний ряд, шт. | - | ||
Суммарная мощность светильников | верхний ряд, Вт | 576 | |
нижний ряд, Вт | - | ||
Степень очистки | % | 93 - 97 | |
Электрическая потребляемая мощность мах, кВт | 1 мотор | 12,2 | |
Металлическое основание | H мм | - | |
Вытяжка (аспирация) | В пол | ||
Кол-во напольных решеток | шт | 12 | |
Напольные аспирационные решетки | Вид | 2 ряда решеток | |
Пол. | - |
|
Покупателям
Условия возврата и обмена