Гайковерт Chicago Pneumatic СР7755
30 700 ₽
Мин. сумма заказа 5 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
8941077550
Описание
Преимущества
Полный контроль над моментом затяжки
Компактность
Удобство в работе
Малый вес
Высокая долговечность
Комфорт
Безопасность
Особенности
Уникальная система контроля момента затяжки
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 100% мощности
Композитный корпус, вес 1,85 кг
Двойная молотковая ударная муфта
Защитные накладки
Рукоять и курок со специальными вставками
Фрикционное кольцо на хвостовике
*Финишная протяжка должна выполняться при помощи динамометрического ключа (см. руководство пользователя)
Метрическая система | Имперская система | |
---|---|---|
Артикул модели | CP7755 | |
Артикул | 8941077550 | |
European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
European Sound standard | EN ISO 15744 | |
European Standards | EN ISO 11148-6:2012 | |
Sound uncertainty | 3 дБ(A) | |
Акустическая мощность | 105 дБ(A) | |
Вес нетто | 1.85 кг | 4.0 фунт |
Вибрация | 8.5 м/с² | |
Вибрация ISO | ISO-28927-2 | |
Вибрация K | 3.4 м/с² | |
Высота | 199 мм | 7.83 " |
Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
Диапазон крутящего момента (закручивание) | 80 - 575 Нм | 59 - 425 Футофунтов |
Длина | 169 мм | 6.65 " |
Квадратный хвостовик | 12.7 мм | |
Максимальный крутящий момент (закручивание) | 1080 Нм | 796 Футофунтов |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 1300 Нм | 960 Футофунтов |
Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 " |
Размер А | 63.5 мм | 2 1/2 " |
Размер В | 55.4 мм | 2.18 " |
Размеры упаковки | 272x209x95 мм | 10,7x8,2x3,7 " |
Расстояние от центра до боковой пов-ти | 38 мм | 1 1/2 " |
Расход воздуха на холостом ходу | 156 л/мин | 5.6 куб. фут в минуту |
Скорость холостого хода | 7700 об\мин | |
Соотношение мощность/вес | 702 Нм/кг | 234 ft.lb/lb |
Стопорные кольца | Стопорное кольцо | |
Тип муфты | Twin hammer | |
Тип рукоятки | Пистолет | |
Ударов в минуту | 1200 | |
Уровень шума ISO15744_dba | 94 дБ(A) | |
Фактический расход воздуха | 108 л/мин | 3.9 куб. фут в минуту |
Ширина | 76 мм | 3 " |
Смотрите также
Гайковерты Пневмотрещетки Пневматические гайковерты Ударные гайковерты Электрические гайковерты Аккумуляторные гайковерты Пневматические ударные гайковерты Аккумуляторные ударные гайковерты Угловые гайковерты Гайковерты промышленные Пневмогайковерт ИП Пневмогайковерт 1 Jonnesway JAI-1044 Пневмогайковерт Электро гайковерты
Покупателям
Условия возврата и обмена